
|
Overnmemen van feeds op uw site

Alleen [Grevelingen] [Oosterschelde] [Noord-nl] [Oost-nl] [Zuid-nl] [West-nl] [Belgie]
| datum | duiker | stek | zicht | temp. |
|---|
 | 1 feb 19:20 | jhkreijkes | Dive World | zeer goed | 20 °c | |
 | 1 feb 19:13 | dirk | stormvogel | goed | 4 °c | |
 | 1 feb 18:00 | pluisje | Dreischor Parking | zeer goed | 2 °c | |
 | 1 feb 9:18 | Marian | Geestmerambacht | redelijk | 4 °c | |
 | 1 feb 9:17 | Eric K | Geestmerambacht | redelijk | 3 °c | |
 | 1 feb 0:00 | X11 | Geestmerambacht Zuid | redelijk | 6 °c | |
 | 31 jan 15:03 | Richard de Kok | Dreischor Parking | goed | 4 °c | |
 | 31 jan 2:00 | Willy | Marsa Abu Galawa | goed | 22 °c | |
 | 31 jan 1:00 | Willy | Saqwa Abu Galawa | goed | 22 °c | |
 | 31 jan 0:00 | Willy | El Mina | goed | 21 °c | |
 | 30 jan 19:35 | Witje | Haarlemsebos | goed | 4 °c | |
 | 30 jan 19:35 | Eric K | Haarlemsebos | goed | 4 °c | |
 | 30 jan 19:35 | Ineke1980 | Hooffdorp Haarlemsemeersebos | | 4 °c | |
 | 29 jan 11:30 | Jeroenz | De Beerendonck | goed | 5 °c | |
 | 29 jan 11:03 | Rob van D. | Hagesteinse plas | goed | 2 °c | |
 | 29 jan 10:37 | dirk | baardmannetje | goed | 5 °c | |
 | 29 jan 10:09 | boudewijn sr | Klinkenberger | goed | 5 °c | |
 | 29 jan 10:09 | Benjamin | Klinkenberger | goed | 5 °c | |
 | 29 jan 10:00 | Jan.Greefkes | Klinkenberg | goed | | |
 | 29 jan 9:40 | Guus | Vinkeveen | zeer goed | 6 °c | |
 | 29 jan 9:15 | Witje | Geestmerambacht | redelijk | 4 °c | |
 | 29 jan 9:14 | PKteHHW | Geestmerambacht | slecht | 4 °c | |
 | 29 jan 9:13 | Eric K | Geestmerambacht | redelijk | 4 °c | |
 | 29 jan 9:13 | Marian | Geestmerambacht | redelijk | 4 °c | |
 | 29 jan 9:00 | NOBILIS04 | Dongelberg | heel slecht | 7 °c | |
 | 29 jan 8:10 | wesenam | King Cruiser, Simmilan, Thai;land | goed | 32 °c | |
 | 29 jan 0:00 | X11 | Geestmerambacht Zuid | slecht | 6 °c | |
 | 28 jan 20:28 | LeonvM | Zuid Lange Weg | zeer goed | 5 °c | |
 | 28 jan 18:03 | LeonvM | Kerkweg | slecht | 6 °c | |
 | 28 jan 16:45 | QbLulu | Den Osse Haven | redelijk | 5 °c | |
 | 28 jan 16:30 | Malt | Zuid Lange Weg | goed | 5 °c | |
 | 28 jan 14:00 | Rene1978 | Surfplas Watertoren | redelijk | 5 °c | |
 | 28 jan 13:30 | wesenam | Koh Talang, Simmilan, Thai;land | goed | 32 °c | |
 | 28 jan 13:08 | rsnieder | Sint Annaland | goed | 5 °c | |
 | 28 jan 13:06 | pluisje | Sint Annaland | goed | 4 °c | |
 | 28 jan 13:04 | JackieO | Sint Annaland | goed | 4 °c | |
 | 28 jan 11:45 | koenvp | Goes | slecht | 6 °c | |
 | 28 jan 10:46 | Rob van D. | Zandeiland 4 | zeer goed | 2 °c | |
 | 28 jan 10:30 | wesenam | 8 miles pinnacle, Simmilan, Thai;land | slecht | 32 °c | |
 | 28 jan 9:47 | rsnieder | Strijenham | redelijk | 5 °c | |
 | 28 jan 9:45 | pluisje | Strijenham | redelijk | 4 °c | |
 | 28 jan 8:54 | Dauwtrapper | Galderse meren | goed | 6 °c | |
 | 28 jan 7:30 | wesenam | Palai, Simmilan, Thai;land | heel slecht | 32 °c | |
 | 28 jan 1:00 | Willy | Erg Sabina | goed | 22 °c | |
 | 28 jan 0:00 | Willy | Small Giftun | goed | 22 °c | |
 | 27 jan 23:38 | hugo | Goesse Sas, Oost | slecht | 5 °c | |
 | 27 jan 17:45 | pluisje | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | heel slecht | 5 °c | |
 | 27 jan 14:00 | wesenam | Hin Daeng, Simmilan, Thai;land | goed | 32 °c | |
 | 27 jan 13:50 | lelijk | Geestmerambacht | slecht | 6 °c | |
 | 27 jan 13:00 | Hein | Geestmerambacht | slecht | 4 °c | |
 | 27 jan 10:30 | wesenam | Hin Daeng, Simmilan, Thai;land | goed | 32 °c | |
 | 27 jan 10:10 | Linda@H2O | Ballast Nedam | goed | 5 °c | |
 | 27 jan 8:12 | jhkreijkes | Vinkenveen | goed | 5 °c | |
 | 27 jan 7:30 | wesenam | Hin Muanch, Simmilan, Thai;land | goed | 32 °c | |
 | 27 jan 2:00 | Willy | Torfa Ben El Gebel | goed | 23 °c | |
 | 27 jan 1:00 | Willy | Fandira | goed | 22 °c | |
 | 27 jan 0:00 | Willy | El Mina | goed | 22 °c | |
 | 26 jan 20:08 | Jos van Kampen | Zandeiland 4 | zeer goed | 5 °c | |
 | 26 jan 19:00 | wesenam | Koh Ha Yai, Simmilan, Thai;land | goed | 32 °c | |
 | 26 jan 15:30 | wesenam | Hoh Ha Lagoon 3, Simmilan, Thai;land | goed | 32 °c | |
 | 26 jan 11:30 | wesenam | Koh Ha Yai, Simmilan, Thai;land | redelijk | 32 °c | |
 | 26 jan 10:45 | olav | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | slecht | 6 °c | |
 | 26 jan 10:18 | digit292 | scharendijke/kleine wrakjes | heel slecht | 6 °c | |
 | 26 jan 7:30 | wesenam | Maya Bay, Simmilan, Thai;land | slecht | 32 °c | |
 | 26 jan 1:00 | Willy | El Aruk Giftun | goed | 22 °c | |
 | 26 jan 0:00 | Willy | Abu Ramada S. | goed | 22 °c | |
 | 25 jan 20:23 | rsnieder | Dreischor Parking | zeer goed | 6 °c | |
 | 25 jan 20:22 | pluisje | Dreischor Parking | zeer goed | 5 °c | |
 | 25 jan 1:00 | Willy | Carless | goed | 22 °c | |
 | 25 jan 0:00 | Willy | Umm Gamar | goed | 23 °c | |
 | 25 jan 0:00 | X11 | Geestmerambacht Zuid | redelijk | 6 °c | |
 | 24 jan 20:00 | Rene1978 | Dreischor Parking | goed | 5 °c | |
 | 24 jan 19:01 | dirk | stormvogel | goed | 5 °c | |
 | 24 jan 10:22 | Eric K | Geestmerambacht | redelijk | 4 °c | |
 | 24 jan 10:22 | Marian | Geestmerambacht | redelijk | 4 °c | |
 | 24 jan 10:15 | lia/bubbling | sint-annaland | redelijk | 6 °c | |
 | 24 jan 1:00 | Willy | Sha'ab Ishta | goed | 22 °c | |
 | 24 jan 0:00 | Willy | Sha'ab Petra | goed | 22 °c | |
 | 23 jan 20:32 | Tijmen | Bussloo | redelijk | 5 °c | |
 | 23 jan 20:00 | WOUTER | Noord-Willemskanaal | heel slecht | | |
 | 23 jan 19:47 | Eric K | Geestmerambacht | redelijk | 4 °c | |
 | 23 jan 19:45 | Witje | Geestmerambacht | redelijk | 5 °c | |
 | 23 jan 11:42 | lia/bubbling | anna-jacobapolder | goed | 6 °c | |
 | 22 jan 15:00 | NOBILIS04 | Opprebais | redelijk | 7 °c | |
 | 22 jan 14:47 | Axelg | Haarlemmermeersebos | goed | 5 °c | |
 | 22 jan 14:03 | alexhozee | Playa Daaibooi | goed | 26 °c | |
 | 22 jan 11:58 | Yolanda | Oosterplas | slecht | 4 °c | |
 | 22 jan 11:24 | ouwejoke | Dreischor Parking | redelijk | 5 °c | |
 | 22 jan 11:13 | hugo | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | heel slecht | 5 °c | |
 | 22 jan 11:13 | alexhozee | Playa Daaibooi | goed | 26 °c | |
 | 22 jan 11:00 | Jan.Greefkes | Vlietlanden | redelijk | | |
 | 22 jan 10:43 | dirk | stormvogel | goed | 5 °c | |
 | 22 jan 10:41 | CorW | Den Osse Haven | slecht | 5 °c | |
 | 22 jan 10:12 | bouta | Vinkeveen eiland 9 | goed | 4 °c | |
 | 22 jan 10:10 | Malt | Eindhovens kanaal | redelijk | 5 °c | |
 | 22 jan 9:40 | Guus | Twiske | redelijk | 6 °c | |
 | 22 jan 9:40 | AHD | Twiske paviljoen | redelijk | 18 °c | |
 | 22 jan 9:24 | wwortel | vinkenveense plassen | goed | 4 °c | |
 | 22 jan 9:16 | PKteHHW | Twiske paviljoen | goed | 5 °c | |

Voor meer info stuur een bericht naar: eric
© 2002-2008 EV-Soft Webdesign
|
| |
| |



Ook hier adverteren?



|