Buddy(s) | - | Rene, Jos, Ron | ||
Duikduur | - | 50 | ||
Maximale diepte | - | 11.6 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 12.8 | ||
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Zicht | - | heel_slecht | ||
Watertemperatuur | - | 13 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
- Stroomduik | - | |||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123