Buddy(s) | - | Dave | ||
Duikduur | - | 59 | ||
Maximale diepte | - | 17.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.6 | ||
Duikstek | - | Marsa Abbu Galawa | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | shorty | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 207 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 64 | ||
- Stroomduik | - | |||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123