Buddy(s) | - | Toos | ||
Duikduur | - | 34 | ||
Maximale diepte | - | 9.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.1 | ||
Duikstek | - | Gemaal | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 10 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 112 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123