Buddy(s) | - | Klas | ||
Duikduur | - | 45 | ||
Maximale diepte | - | 4.3 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.3 | ||
Duikstek | - | Vinkeveense plassen | ||
Nachtduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 16 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 100 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
instructeur/examinator | - | Jowi | ||
Duikgebied | - | Zandeiland 4 | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123