Buddy(s) | - | Marielle, Frank | ||
Duikduur | - | 45 | ||
Maximale diepte | - | 5.4 | ||
Duikstek | - | Drilandsee | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | ja | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 19 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 180 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 100 | ||
- Stroomduik | - | |||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Gronau | ||
Landcode | - | Duitsland (de) |
123