Buddy(s) | - | Bart Wielinga 0504E00156 | |
Duikduur | - | 29 | |
Maximale diepte | - | 11.6 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.9 | |
Duikstek | - | Stormvogel | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 7 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 175 | |
Luchtdruk einde duik | - | 105 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Luchtverbruik per minuut | - | 20.2 | |
Duikgebied | - | 3233 Oostvoorne | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123