Buddy(s) | - | Natacha | |
Duikduur | - | 40 | |
Maximale diepte | - | 12.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.6 | |
Duikstek | - | Dreischor Parking | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
Watertemperatuur | - | 14 | |
- Soort water | - | ||
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 215 | |
Luchtdruk einde duik | - | 115 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 7 | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123