Buddy(s) | - | Ronald van Uden 973984 | ||
Duikduur | - | 41 | ||
Maximale diepte | - | 16.2 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.9 | ||
Duikstek | - | Sint Annaland | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 16 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 85 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | hoog | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
Examenduik | - | nee | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 27 | ||
Duikgebied | - | 4697 Tholen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123