Buddy(s) | - | Talida | ||
Duikduur | - | 36 | ||
Maximale diepte | - | 26.8 | ||
Duikstek | - | Bells to Blue Hole | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 21 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 195 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 79 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
Duikgebied | - | Rode Zee, Dahab | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123