Buddy(s) | - | Arie | |
Duikduur | - | 69 | |
Maximale diepte | - | 17.7 | |
Duikstek | - | Stavenisse | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 14 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 192 | |
Luchtdruk einde duik | - | 50 | |
Getij | - | hoog | |
Hoeveelheid Lood | - | 11 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123