Buddy(s) | - | René | |
Duikduur | - | 36 | |
Maximale diepte | - | 11.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.8 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 17 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 180 | |
Luchtdruk einde duik | - | 100 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
Duikgebied | - | Zeeland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123