Buddy(s) | - | Ellen Ankone, Tonnie Ankone | ||
Duikduur | - | 48 | ||
Maximale diepte | - | 7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 3.8 | ||
Duikstek | - | t Grasbroek | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 20 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 180 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 110 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 12.5 | ||
Duikgebied | - | Twente | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123