Buddy(s) | - | Komang, Christa S | |
Duikduur | - | 46 | |
Maximale diepte | - | 17.1 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.7 | |
Duikstek | - | Tulamben Drop Off | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 28 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | shorty | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 40 | |
Hoeveelheid Lood | - | 5 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 25.2 | |
Duikgebied | - | Oost Bali | |
Landcode | - | Indonesie (id) |
123