Buddy(s) | - | Edison Marinda | ||
Duikduur | - | 35 | ||
Maximale diepte | - | 24 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.2 | ||
Duikstek | - | Manad School | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 191 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 65 | ||
Getij | - | hoog | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
instructeur/examinator | - | Edison Marinda | ||
Duikgebied | - | Monad School | ||
Landcode | - | Philippines (ph) |
123