Buddy(s) | - | Ciska | |
Duikduur | - | 58 | |
Maximale diepte | - | 35.1 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 15.3 | |
Duikstek | - | Abbu fawajir north | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 24 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 40 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Sudan | |
Landcode | - | Sudan (sd) |
123