Buddy(s) | - | rob (PW), joke (DQ) | |
Duikduur | - | 57 | |
Maximale diepte | - | 6.8 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.1 | |
Duikstek | - | Kerkweg | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 9 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 175 | |
Luchtdruk einde duik | - | 100 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 13.2 | |
Duikgebied | - | grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123