Buddy(s) | - | Arie Jansen | |
Duikduur | - | 55 | |
Maximale diepte | - | 7.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.9 | |
Duikstek | - | Cap Riog | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 13 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | |
Luchtdruk einde duik | - | 96 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 17 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Middellandse Zee | |
Landcode | - | Spanje (es) |
123