Buddy(s) | - | Wilma Mannak, Mascha Mannak, Richard Scheper | |
Duikduur | - | 58 | |
Maximale diepte | - | 11 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.2 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 15 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 192 | |
Luchtdruk einde duik | - | 90 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 13 | |
Duikgebied | - | Zeeland, Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123