Buddy(s) | - | Ellen, Joke, Rob | |
Duikduur | - | 70 | |
Maximale diepte | - | 8.2 | |
Duikstek | - | Anna Jacobapolder | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 18 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 180 | |
Luchtdruk einde duik | - | 100 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | inter | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 10 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Zeeland, Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123