Buddy(s) | - | Cees | ||
Duikduur | - | 42 | ||
Maximale diepte | - | 30.9 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 17.6 | ||
Duikstek | - | Bodu miyaru kadu | ||
Bootduik | - | ja | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | shorty | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 197 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 47 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | ||
Duikgebied | - | Felidhoo Atol | ||
Landcode | - | Maldives (mv) |
123