Buddy(s) | - | Cees | ||
Duikduur | - | 45 | ||
Maximale diepte | - | 30.7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 17 | ||
Duikstek | - | Lhos Fushi Corner | ||
Bootduik | - | ja | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 31 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | shorty | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 197 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 67 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | ||
Duikgebied | - | Felidhoo Atol | ||
Landcode | - | Maldives (mv) |
123