Buddy(s) | - | Rene | ||
Duikduur | - | 45 | ||
Maximale diepte | - | 7.9 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.8 | ||
Duikstek | - | Plompe Toren | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 14 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 168 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 78 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | hoog | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123