Buddy(s) | - | Natacha | ||
Duikduur | - | 61 | ||
Maximale diepte | - | 27.5 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 12.5 | ||
Duikstek | - | Blue Point - Summer Island | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 11 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 202 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 28 | ||
Getij | - | inter | ||
Fotografie | - | video | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Indische Oceaan | ||
Landcode | - | Maldives (mv) |
123