Buddy(s) | - | Tom Flatt | ||
Duikduur | - | 47 | ||
Maximale diepte | - | 14.8 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.3 | ||
Duikstek | - | Torkul | ||
Bootduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 19 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 206 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 87 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 15.6 | ||
Duikgebied | - | Krk | ||
Landcode | - | Croatie (hr) |
123