Buddy(s) | - | Wouter Horst, Martin van Alphen, Judith Geels, Stijn Langenberg, Pim Agterberg | ||
Duikduur | - | 64 | ||
Maximale diepte | - | 13.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.5 | ||
Duikstek | - | Sha'abaha Abu Galawa | ||
Bootduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 215 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 89 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123