Buddy(s) | - | Christa S, Maria | |
Duikduur | - | 58 | |
Maximale diepte | - | 23.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 14.6 | |
Duikstek | - | Bulo | |
Bootduik | - | ja | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 29 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | shorty | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | |
Luchtdruk einde duik | - | 40 | |
Hoeveelheid Lood | - | 2 | |
Duikgebied | - | Bunaken | |
Landcode | - | Indonesie (id) |
123