Buddy(s) | - | Paul, Ton C | ||
Duikduur | - | 51 | ||
Maximale diepte | - | 22.9 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.4 | ||
Duikstek | - | Portomarie | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 25 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | geen | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 56 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Duikgebied | - | Curacao | ||
Landcode | - | Curacao (cq) |
123