Buddy(s) | - | rob (PW) | |
Duikduur | - | 33 | |
Maximale diepte | - | 5.6 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.2 | |
Duikstek | - | Sint Annaland | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 1 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | |
Luchtdruk einde duik | - | 145 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 14 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 14 | |
Duikgebied | - | oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123