Buddy(s) | - | Wilma Mannak, Rian Onderwater, Inge Onderwater | |
Duikduur | - | 64 | |
Maximale diepte | - | 13.7 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.7 | |
Duikstek | - | Erg Sabrina | |
Bootduik | - | ja | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 201 | |
Luchtdruk einde duik | - | 53 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | Hurghada | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123