Buddy(s) | - | Kurt Rien | ||
Duikduur | - | 84 | ||
Maximale diepte | - | 10 | ||
Duikstek | - | Shaab Eshta | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 50 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
instructeur/examinator | - | Rien Croes | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123