Buddy(s) | - | Rene | ||
Duikduur | - | 17 | ||
Maximale diepte | - | 9.5 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.8 | ||
Duikstek | - | Omsteg | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 13 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 84 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 28 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Gelderland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123