Buddy(s) | - | Kres, Christa S | |
Duikduur | - | 56 | |
Maximale diepte | - | 20.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.4 | |
Duikstek | - | City extra point | |
Bootduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 30 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | shorty | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | |
Luchtdruk einde duik | - | 70 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 2 | |
Duikgebied | - | Bunaken | |
Landcode | - | Indonesie (id) |
123