Buddy(s) | - | Nanning T., Roel K., Gerard H., Ernst-Jan M. | ||
Duikduur | - | 44 | ||
Maximale diepte | - | 27.7 | ||
Duikstek | - | Thistlegorm | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | ja | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | ||
Duikgebied | - | Sharm El Sheik | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123