Buddy(s) | - | Kres, Christa S | ||
Duikduur | - | 58 | ||
Maximale diepte | - | 20.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 13.1 | ||
Duikstek | - | Poopoh 2 | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | shorty | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 60 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 2 | ||
Duikgebied | - | Bunaken | ||
Landcode | - | Indonesie (id) |
123