Buddy(s) | - | Robert Slingerland | |
Duikduur | - | 45 | |
Maximale diepte | - | 10.9 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.5 | |
Duikstek | - | Kabbelaar | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | slecht | |
Watertemperatuur | - | 5 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 211 | |
Luchtdruk einde duik | - | 93 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 11 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123