Buddy(s) | - | Martine Nolan, Wesley Duits | |
Duikduur | - | 52 | |
Maximale diepte | - | 18.8 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.5 | |
Duikstek | - | Rif St. Marie | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | ja | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 209 | |
Luchtdruk einde duik | - | 95 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Caribbean Sea | |
Landcode | - | Curacao (cq) |
123