Buddy(s) | - | klusteam | |
Duikduur | - | 53 | |
Maximale diepte | - | 10.2 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.4 | |
Duikstek | - | Sint Annaland | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 11 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | |
Luchtdruk einde duik | - | 140 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Hoeveelheid Lood | - | 13 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 10.3 | |
Duikgebied | - | oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123