Buddy(s) | - | Unieng, Nyoman, Christa S | |
Duikduur | - | 60 | |
Maximale diepte | - | 18.6 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.4 | |
Duikstek | - | Jemeluk Wall 2 | |
Bootduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | shorty | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 30 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 2 | |
Duikgebied | - | Oost Bali | |
Landcode | - | Indonesie (id) |
123