Duikduur | - | 55 | ||
Maximale diepte | - | 28.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 14.6 | ||
Duikstek | - | Crystal Bay | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 25 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 11 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 36 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 14.4 | ||
Duikgebied | - | Nusa Penida | ||
Landcode | - | Indonesie (id) |
123