Buddy(s) | - | Toine | ||
Duikduur | - | 62 | ||
Maximale diepte | - | 7.3 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 4 | ||
Duikstek | - | Put van Heel | ||
Nachtduik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 18 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 207 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 116 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 11 | ||
Duikgebied | - | noordbrabant | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123