Buddy(s) | - | leonie | |
Duikduur | - | 65 | |
Maximale diepte | - | 17.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.5 | |
Duikstek | - | Kilo Tamania | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 28 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | |
Luchtdruk einde duik | - | 80 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 8.9 | |
Duikgebied | - | marsa alam | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123