Buddy(s) | - | Robert Slingerland, Ingrid van de Vorst | |
Duikduur | - | 49 | |
Maximale diepte | - | 30.9 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 15.9 | |
Duikstek | - | Sandana Wreck | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 28 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 227 | |
Luchtdruk einde duik | - | 56 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 9 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Red Sea | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123