Buddy(s) | - | Thom | |
Duikduur | - | 47 | |
Maximale diepte | - | 16.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.4 | |
Duikstek | - | Omsteg | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 11 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 14 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 96 | |
Hoeveelheid Lood | - | 15 | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Gelderland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123