Duikduur | - | 60 | ||
Maximale diepte | - | 2 | ||
Duikstek | - | De Kale | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 14 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 150 | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Evergem | ||
Landcode | - | Belgium (be) |
123