Buddy(s) | - | Susana Bello | ||
Duikduur | - | 68 | ||
Maximale diepte | - | 13.7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.5 | ||
Duikstek | - | Kerkweg | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 12 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 90 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123