Buddy(s) | - | Rene | ||
Duikduur | - | 69 | ||
Maximale diepte | - | 8.2 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.8 | ||
Duikstek | - | Omsteg | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 18 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 70 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 15 | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Gelderland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123