Buddy(s) | - | rob (PW) | |
Duikduur | - | 61 | |
Maximale diepte | - | 7.3 | |
Duikstek | - | Sint Annaland | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 13 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | |
Luchtdruk einde duik | - | 110 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 13 | |
Duikgebied | - | oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123