Buddy(s) | - | Team Wavis. | ||
Duikduur | - | 41 | ||
Maximale diepte | - | 17 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 14 | ||
Duikstek | - | Manta Point. | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | shorty | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 100 | ||
Getij | - | laag | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Duikgebied | - | Zuid Atol. | ||
Landcode | - | Maldives (mv) |
123