Buddy(s) | - | Ariel | |
Duikduur | - | 60 | |
Maximale diepte | - | 21.3 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 12.8 | |
Duikstek | - | Twin rocks | |
Bootduik | - | ja | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 28 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | |
Luchtdruk einde duik | - | 38 | |
Getij | - | inter | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 4 | |
Duikgebied | - | El Nido Palawan | |
Landcode | - | Philippines (ph) |
123